Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.13 | 754 | 772 | 3.21% | 754 | 786 | 63378 | HUF |
2024.09.12 | 725 | 748 | 3.03% | 725 | 757 | 77245 | HUF |
2024.09.11 | 725 | 726 | 0.14% | 720 | 728 | 30613 | HUF |
2024.09.10 | 728 | 725 | -0.41% | 725 | 728 | 35313 | HUF |
2024.09.09 | 745 | 728 | -2.28% | 723 | 745 | 93458 | HUF |
2024.09.06 | 764 | 745 | -1.19% | 739 | 764 | 44472 | HUF |
2024.09.05 | 757 | 754 | -0.53% | 751 | 757 | 6946 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.