| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 1742 | 1742 | -0.23% | 1736 | 1760 | 35645 | HUF |
| 2026.07.23 | 1745 | 1746 | -0.85% | 1745 | 1780 | 30834 | HUF |
| 2026.07.22 | 1747 | 1761 | -0.23% | 1740 | 1789 | 62925 | HUF |
| 2026.07.21 | 1770 | 1765 | -0.28% | 1739 | 1793 | 90245 | HUF |
| 2026.07.20 | 1820 | 1770 | -2.69% | 1740 | 1820 | 124310 | HUF |
| 2026.07.17 | 1797 | 1819 | 1.22% | 1769 | 1829 | 63142 | HUF |
| 2026.07.16 | 1825 | 1797 | -0.83% | 1784 | 1825 | 47891 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.