Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.28 | 1790 | 1694 | -3.75% | 1688 | 1812 | 366163 | HUF |
2025.03.27 | 1630 | 1760 | 7.71% | 1622 | 1770 | 166939 | HUF |
2025.03.26 | 1648 | 1634 | -0.85% | 1634 | 1656 | 93786 | HUF |
2025.03.25 | 1640 | 1648 | -0.12% | 1626 | 1656 | 46690 | HUF |
2025.03.24 | 1646 | 1650 | 0.36% | 1638 | 1656 | 42558 | HUF |
2025.03.21 | 1660 | 1644 | -0.12% | 1630 | 1660 | 68677 | HUF |
2025.03.20 | 1670 | 1646 | -1.20% | 1624 | 1684 | 83473 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.