Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.27 | 700 | 698 | 0.00% | 696 | 704 | 24019 | HUF |
2023.01.26 | 700 | 698 | -0.29% | 697 | 702 | 45469 | HUF |
2023.01.25 | 703 | 700 | 0.00% | 699 | 704 | 21691 | HUF |
2023.01.24 | 704 | 700 | -0.14% | 699 | 704 | 34639 | HUF |
2023.01.23 | 701 | 701 | 0.00% | 699 | 705 | 32024 | HUF |
2023.01.20 | 702 | 701 | 0.14% | 699 | 705 | 18245 | HUF |
2023.01.19 | 703 | 700 | -0.14% | 700 | 707 | 44948 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.