| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 4040 | 3795 | -4.53% | 3505 | 4040 | 663764 | HUF |
| 2025.10.28 | 4145 | 3975 | -2.81% | 3900 | 4145 | 342402 | HUF |
| 2025.10.27 | 4010 | 4090 | 5.14% | 3960 | 4190 | 495168 | HUF |
| 2025.10.22 | 3805 | 3890 | 3.73% | 3650 | 4140 | 880877 | HUF |
| 2025.10.21 | 4170 | 3750 | -9.31% | 3550 | 4590 | 2154560 | HUF |
| 2025.10.20 | 3765 | 4135 | 10.86% | 3750 | 4140 | 1239693 | HUF |
| 2025.10.17 | 3430 | 3730 | 8.91% | 3385 | 3740 | 1167676 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.