Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.04 | 1834 | 1830 | -0.22% | 1820 | 1836 | 16458 | HUF |
2025.07.03 | 1830 | 1834 | 0.11% | 1826 | 1838 | 35140 | HUF |
2025.07.02 | 1846 | 1832 | -0.76% | 1822 | 1848 | 55453 | HUF |
2025.07.01 | 1838 | 1846 | 0.65% | 1832 | 1846 | 46171 | HUF |
2025.06.30 | 1820 | 1834 | 0.77% | 1818 | 1838 | 84292 | HUF |
2025.06.27 | 1818 | 1820 | 0.22% | 1814 | 1820 | 22249 | HUF |
2025.06.26 | 1808 | 1816 | 0.44% | 1808 | 1818 | 23613 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.