Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 805 | 800 | 0.25% | 800 | 805 | 21727 | HUF |
2024.11.19 | 806 | 798 | -0.25% | 795 | 808 | 36710 | HUF |
2024.11.18 | 807 | 800 | -0.74% | 800 | 807 | 28442 | HUF |
2024.11.15 | 808 | 806 | -0.25% | 805 | 810 | 27841 | HUF |
2024.11.14 | 810 | 808 | -0.25% | 807 | 810 | 26804 | HUF |
2024.11.13 | 813 | 810 | 0.62% | 808 | 815 | 15204 | HUF |
2024.11.12 | 805 | 805 | 0.00% | 805 | 813 | 32752 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.