Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.05 | 2085 | 2160 | 4.60% | 2080 | 2190 | 580635 | HUF |
2025.09.04 | 2035 | 2065 | 1.47% | 2035 | 2100 | 349943 | HUF |
2025.09.03 | 2040 | 2035 | 0.25% | 2010 | 2045 | 54419 | HUF |
2025.09.02 | 2060 | 2030 | -1.22% | 2030 | 2065 | 77405 | HUF |
2025.09.01 | 2015 | 2055 | 2.49% | 2005 | 2070 | 286031 | HUF |
2025.08.29 | 2010 | 2005 | -0.25% | 2000 | 2030 | 148986 | HUF |
2025.08.28 | 2015 | 2010 | 0.00% | 1998 | 2030 | 96993 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.