Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.14 | 1664 | 1650 | 0.00% | 1628 | 1678 | 94544 | HUF |
2025.03.13 | 1670 | 1650 | -1.43% | 1642 | 1688 | 122989 | HUF |
2025.03.12 | 1650 | 1674 | 1.33% | 1638 | 1698 | 95592 | HUF |
2025.03.11 | 1654 | 1652 | -1.67% | 1602 | 1670 | 166803 | HUF |
2025.03.10 | 1730 | 1680 | -2.89% | 1658 | 1740 | 72286 | HUF |
2025.03.07 | 1766 | 1730 | -1.26% | 1720 | 1766 | 62559 | HUF |
2025.03.06 | 1760 | 1752 | 3.06% | 1740 | 1794 | 297936 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.