| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 2788 | 2588 | -2.34% | 2550 | 2798 | 411555 | HUF |
| 2026.04.07 | 2620 | 2650 | 2.08% | 2600 | 2700 | 221154 | HUF |
| 2026.04.02 | 2500 | 2596 | 1.80% | 2400 | 2596 | 126344 | HUF |
| 2026.04.01 | 2750 | 2550 | -1.92% | 2520 | 2862 | 443144 | HUF |
| 2026.03.31 | 2250 | 2600 | 13.04% | 2210 | 2685 | 724649 | HUF |
| 2026.03.30 | 2345 | 2300 | -2.13% | 2030 | 2375 | 756596 | HUF |
| 2026.03.27 | 2530 | 2350 | -9.62% | 2130 | 2530 | 935459 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.