| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.17 | 3060 | 3240 | 2.86% | 2850 | 3270 | 821118 | HUF |
| 2026.02.16 | 3500 | 3150 | -11.02% | 2910 | 3500 | 925617 | HUF |
| 2026.02.13 | 3650 | 3540 | -2.88% | 3505 | 3675 | 124161 | HUF |
| 2026.02.12 | 3755 | 3645 | -4.08% | 3430 | 3800 | 389106 | HUF |
| 2026.02.11 | 3850 | 3800 | -2.19% | 3750 | 3880 | 91653 | HUF |
| 2026.02.10 | 3900 | 3885 | -0.26% | 3820 | 3900 | 51910 | HUF |
| 2026.02.09 | 3900 | 3895 | 1.96% | 3850 | 4000 | 72244 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.