| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 1970 | 1920 | 2.13% | 1906 | 2064 | 209286 | HUF |
| 2026.05.21 | 1830 | 1880 | 2.90% | 1828 | 1888 | 79725 | HUF |
| 2026.05.20 | 1752 | 1827 | 1.50% | 1750 | 1838 | 68983 | HUF |
| 2026.05.19 | 1870 | 1800 | -3.74% | 1775 | 1918 | 117220 | HUF |
| 2026.05.18 | 1712 | 1870 | 4.00% | 1712 | 1888 | 194252 | HUF |
| 2026.05.15 | 1879 | 1798 | -7.70% | 1600 | 1879 | 761797 | HUF |
| 2026.05.14 | 1960 | 1948 | -2.01% | 1906 | 2000 | 172151 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.