| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 1580 | 1581 | 1.22% | 1552 | 1596 | 49574 | HUF |
| 2026.09.10 | 1621 | 1562 | -4.17% | 1550 | 1643 | 152801 | HUF |
| 2026.09.09 | 1670 | 1630 | -1.69% | 1616 | 1670 | 84937 | HUF |
| 2026.09.08 | 1663 | 1658 | 1.10% | 1623 | 1666 | 57528 | HUF |
| 2026.09.07 | 1651 | 1640 | 0.00% | 1620 | 1687 | 98570 | HUF |
| 2026.09.04 | 1745 | 1640 | -9.44% | 1630 | 1749 | 294467 | HUF |
| 2026.09.03 | 1624 | 1811 | 13.90% | 1580 | 1850 | 583659 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.