| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 1570 | 1524 | -3.18% | 1519 | 1570 | 40219 | HUF |
| 2026.10.27 | 1560 | 1574 | -0.38% | 1543 | 1574 | 27283 | HUF |
| 2026.10.26 | 1580 | 1580 | -0.63% | 1564 | 1593 | 14151 | HUF |
| 2026.10.22 | 1580 | 1590 | 0.63% | 1569 | 1600 | 19922 | HUF |
| 2026.10.21 | 1596 | 1580 | -1.00% | 1565 | 1610 | 42992 | HUF |
| 2026.10.20 | 1560 | 1596 | 1.72% | 1555 | 1618 | 85962 | HUF |
| 2026.10.19 | 1550 | 1569 | 1.23% | 1531 | 1590 | 24916 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.