| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.17 | 4510 | 4170 | -6.08% | 4170 | 4650 | 407551 | HUF |
| 2025.12.16 | 4090 | 4440 | 9.09% | 4090 | 4450 | 546128 | HUF |
| 2025.12.15 | 4210 | 4070 | -3.10% | 4025 | 4240 | 260239 | HUF |
| 2025.12.12 | 4170 | 4200 | 0.12% | 4050 | 4300 | 214340 | HUF |
| 2025.12.11 | 4410 | 4195 | -4.98% | 4125 | 4410 | 135927 | HUF |
| 2025.12.10 | 4500 | 4415 | -1.45% | 4380 | 4525 | 69820 | HUF |
| 2025.12.09 | 4375 | 4480 | 3.58% | 4370 | 4590 | 211340 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.