| Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. |
| ISIN | |
| Szimbólum | |
| Tőzsde | Budapest |
| Valuta | HUF |
| Árfolyam | |
| Változás | |
| Változás % | |
| Előző napi záró | |
| Volumen | |
| Napi max | |
| Napi min | |
| 52 heti max | |
| 52 heti min |
| Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 1425 | 1390 | -1.07% | 1180 | 1434 | 386527 | HUF |
| 2026.11.10 | 1470 | 1405 | -4.42% | 1399 | 1490 | 92691 | HUF |
| 2026.11.09 | 1478 | 1470 | -1.54% | 1456 | 1507 | 29875 | HUF |
| 2026.11.06 | 1491 | 1493 | 0.13% | 1471 | 1508 | 26092 | HUF |
| 2026.11.05 | 1525 | 1491 | -1.19% | 1491 | 1595 | 70161 | HUF |
| 2026.11.04 | 1480 | 1509 | 0.73% | 1480 | 1510 | 21076 | HUF |
| 2026.11.03 | 1460 | 1498 | 1.84% | 1433 | 1524 | 89763 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.