Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.28 | 782 | 793 | 1.41% | 775 | 802 | 414737 | HUF |
2023.11.27 | 770 | 782 | 1.69% | 765 | 787 | 98663 | HUF |
2023.11.24 | 798 | 769 | -3.51% | 762 | 798 | 329843 | HUF |
2023.11.23 | 802 | 797 | -0.75% | 788 | 808 | 436704 | HUF |
2023.11.22 | 805 | 803 | 0.38% | 797 | 809 | 178605 | HUF |
2023.11.21 | 808 | 800 | -0.99% | 800 | 814 | 108806 | HUF |
2023.11.20 | 814 | 808 | -0.25% | 800 | 814 | 120278 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.