Árfolyam | Trend | Vált. (%) | Volumen | Kapitalizáció (mrd Ft) | |
---|---|---|---|---|---|
4iG Nyrt. |
ISIN | |
Szimbólum | |
Tőzsde | Budapest |
Valuta | HUF |
Árfolyam | |
Változás | |
Változás % | |
Előző napi záró | |
Volumen | |
Napi max | |
Napi min | |
52 heti max | |
52 heti min |
Dátum | Nyitó | Záró | Változás (%) | Minimum | Maximum | Forgalom (db) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.20 | 1800 | 1796 | 0.00% | 1774 | 1806 | 30510 | HUF |
2025.05.19 | 1818 | 1796 | -0.77% | 1776 | 1828 | 53812 | HUF |
2025.05.16 | 1782 | 1810 | 0.56% | 1782 | 1816 | 36727 | HUF |
2025.05.15 | 1800 | 1800 | 0.00% | 1780 | 1810 | 21340 | HUF |
2025.05.14 | 1802 | 1800 | 0.78% | 1780 | 1824 | 158637 | HUF |
2025.05.13 | 1780 | 1786 | 0.45% | 1760 | 1788 | 49572 | HUF |
2025.05.12 | 1820 | 1778 | -2.41% | 1760 | 1842 | 59084 | HUF |
Az adatok a US OTC és LSE esetében ADR-re vonatkoznak. A 4iG Nyrt. esetében egy ADR öt törzsrészvénynek felel meg.
A tőzsdei adatszolgáltatási szabályzat értelmében minden árfolyam késleltetett (általábam 15 perc, vagy több).
A technológiát és az adatokat a Portfolio-Teletrader Kft. szolgáltatja.